PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2509
TANGGAL :
15-Nov-2019 - Jumat
6039
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 3 | 9 |
3D | - | 0 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 3 | 9 |
Macau | 60 = 06 = 63 = 36 = 69 = 96 = 03 = 30 = 09 = 90 = 39 = 93 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 3 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |